오늘의 랭킹 2023.12.30
오늘의 최고가
| 구역 | 아파트명 | 면적 | 계약가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성산구 | 용지더샵레이크파크 | 84.95m² | 95,500 |
| 2 | 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 100.31m² | 103,000 |
| 3 | 성산구 | 창원센텀푸르지오 | 84.90m² | 66,000 |
| 4 | 성산구 | 창원센텀푸르지오 | 73.73m² | 54,900 |
| 5 | 마산회원구 | 메트로시티2단지 | 101.96m² | 68,000 |
| 6 | 성산구 | 성산반도유보라아이비파크 | 78.95m² | 50,900 |
| 7 | 의창구 | 힐스테이트아티움시티 | 84.86m² | 49,500 |
| 8 | 마산합포구 | SQUARE_B | 37.20m² | 21,397 |
| 9 | 진해구 | 창원마린푸르지오1단지 | 84.96m² | 42,500 |
| 10 | 진해구 | 창원마린푸르지오1단지 | 84.96m² | 41,500 |
오늘의 평단가 (전용면적 대비 평단가)
| 구역 | 아파트명 | 사이즈 | 계약가 평단가 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성산구 | 용지더샵레이크파크 | 84.95m² | 95,500 (3,716) |
| 2 | 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 100.31m² | 103,000 (3,394) |
| 3 | 성산구 | 창원센텀푸르지오 | 84.90m² | 66,000 (2,570) |
| 4 | 성산구 | 창원센텀푸르지오 | 73.73m² | 54,900 (2,462) |
| 5 | 마산회원구 | 메트로시티2단지 | 101.96m² | 68,000 (2,205) |
| 6 | 성산구 | 성산반도유보라아이비파크 | 78.95m² | 50,900 (2,131) |
| 7 | 의창구 | 힐스테이트아티움시티 | 84.86m² | 49,500 (1,928) |
| 8 | 마산합포구 | SQUARE_B | 37.20m² | 21,397 (1,901) |
| 9 | 진해구 | 창원마린푸르지오1단지 | 84.96m² | 42,500 (1,654) |
| 10 | 진해구 | 창원마린푸르지오1단지 | 84.96m² | 41,500 (1,615) |
